菲斯塔 | 轩逸 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 日产 |
13.88-15.48万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
9.68万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L/1.2L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
菲斯塔:3.46分
|
轩逸:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用