帅客新能源 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 荣威 |
16.88-20.30万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
13.88万 | 本地最低价 | 10.79万 |
MPV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
帅客新能源:暂无分数
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用