长安CS75新能源 | 领克01新能源 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 领克 |
17.58-20.78万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
12.08万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
长安CS75新能源:5.00分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用