东风风光580新能源 | 几何C | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 几何汽车 |
16.99万 | 指导价 | 14.37-20.78万 |
13.99万 | 本地最低价 | 10.54万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
东风风光580新能源:暂无分数
|
几何C:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用