红旗E-HS3 | 领界EV | |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 福特 |
22.58-26.58万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
19.58万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
红旗E-HS3:4.80分
|
领界EV:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用