威马EX6 | 领克09新能源 | |
---|---|---|
威马汽车 | 品牌 | 领克 |
18.99-28.88万 | 指导价 | 28.99-36.29万 |
16.99万 | 本地最低价 | 25.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
威马EX6:4.83分
|
领克09新能源:3.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用