威马EX6 | 奔腾E01 | |
---|---|---|
威马汽车 | 品牌 | 奔腾 |
18.99-28.88万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
16.99万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威马EX6:4.83分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用