元新能源 | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 比亚迪 |
7.99-24.98万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
7.19万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
元新能源:4.85分
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用