传祺M6 | 海马7X | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 海马 |
11.98-15.98万 | 指导价 | 12.98-16.38万 |
9.78万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺M6:4.20分
|
海马7X:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用