库里南 | 领航员 | |
---|---|---|
劳斯莱斯 | 品牌 | 林肯 |
691.00-745.00万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
- | 本地最低价 | 100.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
6.7L | 排量 | 3.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
库里南:4.63分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用