奔驰A级 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 丰田 |
26.16万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
12.51万 | 本地最低价 | 12.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.3L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔驰A级:4.16分
|
凯美瑞:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用