捷途X70 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 北京 |
8.79-17.09万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
5.99万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
捷途X70:4.69分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用