T-ROC探歌 | 本田CR-V | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
15.89-17.99万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
8.83万 | 本地最低价 | 12.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
T-ROC探歌:4.04分
|
本田CR-V:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用