微蓝6 | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 东风小康 |
11.28-11.58万 | 指导价 | 12.98万 |
8.28万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
微蓝6:4.60分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用