瑞虎8 | 标致5008 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 标致 |
9.78-16.18万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
6万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.8L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞虎8:4.29分
|
标致5008:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用