高尔夫新能源 | 合创007 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 合创 |
24.08-28.88万 | 指导价 | 29.98万 |
13.58万 | 本地最低价 | 25.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
高尔夫新能源:4.64分
|
合创007:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用