名爵6新能源 | 飞凡ER6 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 飞凡汽车 |
14.28-19.98万 | 指导价 | 15.98-20.18万 |
11.98万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
名爵6新能源:4.68分
|
飞凡ER6:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用