名爵6新能源 | 启辰D60EV | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 东风启辰 |
14.28-19.98万 | 指导价 | 13.98-15.80万 |
11.98万 | 本地最低价 | 10.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
名爵6新能源:4.68分
|
启辰D60EV:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用