名爵6新能源 | 帝豪GL新能源 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 吉利汽车 |
14.28-19.98万 | 指导价 | 15.28-16.88万 |
暂无 | 本地最低价 | 暂无 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
名爵6新能源:4.68分
|
帝豪GL新能源:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用