江淮V7 | 黄海N1 | |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 黄海 |
7.18-8.38万 | 指导价 | 8.68-10.58万 |
6.38万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
江淮V7:4.81分
|
黄海N1:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用