荣威RX8 | 本田UR-V | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
16.38-24.68万 | 指导价 | 24.68-32.98万 |
14.88万 | 本地最低价 | 17.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
荣威RX8:4.79分
|
本田UR-V:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用