全界Q1 | 五菱荣光 | |
---|---|---|
云雀汽车 | 品牌 | 五菱 |
5.28-7.58万 | 指导价 | 5.10-5.75万 |
- | 本地最低价 | 2.39万 |
小型车 | 级别 | 微面 |
1.3L/1.4L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
全界Q1:暂无分数
|
五菱荣光:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用