宝骏360 | 飞度 | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 本田 |
5.68-8.08万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
3.69万 | 本地最低价 | 6.38万 |
MPV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝骏360:4.66分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用