传祺GA4 | 传祺GS4 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 广汽传祺 |
7.38-14.08万 | 指导价 | 11.98-12.68万 |
6.67万 | 本地最低价 | 6.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺GA4:4.82分
|
传祺GS4:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用