揽胜运动版新能源 | 揽胜新能源 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 路虎 |
137.80万 | 指导价 | 221.80万 |
45.64万 | 本地最低价 | 69.81万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
揽胜运动版新能源:5.00分
|
揽胜新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用