揽胜运动版新能源 | 沃尔沃XC60新能源 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 沃尔沃 |
137.80万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
45.64万 | 本地最低价 | 37.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
揽胜运动版新能源:5.00分
|
沃尔沃XC60新能源:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用