风行S50EV | 启辰D60EV | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风启辰 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 13.98-15.80万 |
9.99万 | 本地最低价 | 10.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
风行S50EV:2.88分
|
启辰D60EV:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用