风行S50EV | 广汽iA5 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 广汽集团 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 15.98-19.28万 |
9.99万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行S50EV:2.88分
|
广汽iA5:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用