风行S50EV | 富康ES500 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风富康 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 14.18-23.68万 |
9.99万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行S50EV:2.88分
|
富康ES500:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用