风行S50EV | 北京EU5 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 北京汽车 |
15.09-16.99万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
9.99万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行S50EV:2.88分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用