沃尔沃XC60新能源 | Lorinser LX | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | Lorinser |
52.39-60.39万 | 指导价 | 49.90-69.90万 |
37.59万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | - |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
沃尔沃XC60新能源:4.34分
|
Lorinser LX:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用