奕泽IZOA | 创酷 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 雪佛兰 |
14.98-18.98万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
8.98万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奕泽IZOA:4.68分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用