奕泽IZOA | 逍客 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
14.98-18.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
8.98万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奕泽IZOA:4.68分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用