中华V6 | 荣威i5 | |
---|---|---|
中华 | 品牌 | 荣威 |
8.79-14.19万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
- | 本地最低价 | 4.29万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
中华V6:暂无分数
|
荣威i5:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用