哈弗H4 | 风行SX6 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风风行 |
7.39-11.60万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
4.8万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗H4:4.74分
|
风行SX6:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用