东风风光S560 | 劲客 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 日产 |
6.79-7.89万 | 指导价 | 8.98-10.38万 |
5.19万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
东风风光S560:4.62分
|
劲客:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用