睿骋CC | 锐程CC | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 长安 |
8.49-13.59万 | 指导价 | 9.79-11.29万 |
- | 本地最低价 | 7.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿骋CC:暂无分数
|
锐程CC:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用