睿骋CC | 明锐 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 斯柯达 |
8.49-13.59万 | 指导价 | 14.39-15.49万 |
- | 本地最低价 | 6.49万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
睿骋CC:暂无分数
|
明锐:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用