睿骋CC | 速腾 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
8.49-13.59万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
- | 本地最低价 | 7.29万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿骋CC:暂无分数
|
速腾:3.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用