睿骋CC | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
8.49-13.59万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
- | 本地最低价 | 7.12万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿骋CC:暂无分数
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用