睿骋CC | Polo | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
8.49-13.59万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
- | 本地最低价 | 5.89万 |
中型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
睿骋CC:暂无分数
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用