上汽大通EV30 | 五菱EV50 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 五菱 |
14.38-15.38万 | 指导价 | 12.48-14.38万 |
9.52万 | 本地最低价 | 10.07万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
上汽大通EV30:4.86分
|
五菱EV50:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用