上汽大通EV30 | 海豚EV | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 开瑞 |
14.38-15.38万 | 指导价 | 15.38-17.68万 |
9.52万 | 本地最低价 | 12.48万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
上汽大通EV30:4.86分
|
海豚EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用