上汽大通EV30 | 长安之星9新能源 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 长安凯程 |
14.38-15.38万 | 指导价 | 13.28-16.89万 |
9.52万 | 本地最低价 | 6.64万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
上汽大通EV30:4.86分
|
长安之星9新能源:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用