上汽大通EG10 | Polestar 2 | |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | Polestar极星 |
29.93-41.68万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
20.43万 | 本地最低价 | 24.78万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
上汽大通EG10:暂无分数
|
Polestar 2:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用