海狮EV | 新海狮EV | |
---|---|---|
SRM鑫源 | 品牌 | 金杯 |
14.48-14.68万 | 指导价 | 13.98-19.28万 |
9.48万 | 本地最低价 | 6.99万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
海狮EV:暂无分数
|
新海狮EV:4.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用