好运1号 | 瑞驰新能源EC55 | |
---|---|---|
SRM鑫源 | 品牌 | 瑞驰新能源 |
13.88-14.58万 | 指导价 | 14.38-14.98万 |
6.94万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
好运1号:4.90分
|
瑞驰新能源EC55:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用