北汽昌河A6 | 轩逸 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 日产 |
5.98-9.98万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
5.98万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L/1.2L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北汽昌河A6:3.14分
|
轩逸:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用