北汽昌河A6 | 起亚K3 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 起亚 |
5.98-9.98万 | 指导价 | 11.29-13.89万 |
5.98万 | 本地最低价 | 7.07万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.4L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北汽昌河A6:3.14分
|
起亚K3:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用