阅朗 | 威朗 | |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 别克 |
11.99-14.69万 | 指导价 | 12.89-15.89万 |
8.57万 | 本地最低价 | 6.79万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.3L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
阅朗:4.72分
|
威朗:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用